柯尼卡美能达彩色复印机C360I
用户交互 更简便:简约便捷的用户交互设计,革新性的图形用户界面(GUI)设计 高端技术 更智能:高效的智能检测技术,支持多种移动设备的连接技术 高端配置 更稳定:丰富的选购纸盒,丰富的排纸处理器选购件,稳定的彩色打印能力 信息数据 更安全:安全认证管理,验证安全防护,病毒扫描功能,数据存储安全 贴心设计 更环保:低温定影技术进一步减少耗电量,全新空气填充材料,更小的噪音困扰
关键词:
所属分类:
产品描述
| bizhub C360i | ||
| 类型 | 控制台式 | |
|---|---|---|
| 颜色支持 | 彩色 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
| 灰度级 | 256 | |
| 内存容量 | 8GB | |
| 固态硬盘 | 标配:256GB固态硬盘;选配:1TB固态硬盘 | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 非复印区域 | 顶部:约4.2mm,底部:约3mm,两侧:约3mm | |
| 预热时间 | 黑白:11秒或以下,彩色:11秒或以下 | |
| 首页复印时间 | 黑白:4.6秒或以下,彩色:6.1秒或以下 | |
| 复印速度 | 36页/分钟 | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 复印缩放倍率 | 固定倍率 | A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) B4 至 B3 & B5 至 A4(115.4%) ; A4 至 B4(122.4%);A4 至 A3 & B5 至 B4(141.4%) |
| 缩放 | 25%~400% | |
| 纸张容量 | 标准 | 1,150张(60-90g/㎡) |
| 最大 | 6,650页(60-90g/㎡) | |
| 纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
| 手送 | 60-300g/m2 | |
| 自动输稿器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
| 纸张克重 | 52~210 g/㎡ | |
| 最大容量 | 选配DF-632 100张 (80 g/㎡) ;选购DF-714 100张(80 g/㎡) | |
| 电源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm(不含自动输稿器) | |
| 空间要求(宽 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,553mm(含手送托盘展开,自动输稿器打开) | |
| 重量 | 约84kg(不包含自动输稿器) | |
相关产品
免费获取产品报价