柯尼卡美能达黑白复印机550i
人性化设计,便捷的人机交互:全新UI,更接近智能手机的操作方式;LED灯光提示;10.1英寸可调节面板 强大内核,高效的作业能力:8GB内存、256GB SSD固态硬盘以及可选的1TB SSD;高效的输出能力 高端配置,满足多样化需求:标准自动输稿器;重叠进稿检测;电子纠偏功能;丰富的选购纸盒 智能应用,适应多样化办公:多种认证方式;标配IWS平台;支持多种行业标准化移动连接技术;标配MarketPlace应用市场 绿色节能,出色的环保性:显著降低的TEC值;噪音改善;全新空气填充材料
关键词:
所属分类:
产品描述
| 型号 | bizhub 550i | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 黑白多功能复合机 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
| 写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
| 灰度级 | 256 | |
| 内存容量 | 8GB | |
| 硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 输出纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
| 多功能手送托盘 | SRA3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,标签 | |
| 非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
| 预热时间 (23。C,标准大气压) |
16秒 | |
| 首页输出时间*2 | 3.3秒 | |
| 复印速度(A4横向) | 55cpm | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
| 比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
| 预设 | 3个定制设置 | |
| 缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
| 纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
| 纸张容量 (80gsm) |
纸盒1&2 | 500张 |
| 多功能手送托盘 | 150张 | |
| 最大纸张容量(80g/m2) | 6650张 | |
| 纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
| 多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
| 电源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 2.0kW | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
| 重量(Kg) | 98kg(含ADF) | |
相关产品
免费获取产品报价