柯尼卡美能达彩色复印机C550I
易用设计,融会贯通:全新硬件设计;全新的UI设计 高效作业,始终如一:强大内核,效率保证;高效的输出能力; 纸张类型自动检测 高端配置,稳定的表现:配置高端,精益求精;丰富的选购纸盒;多样化印后功能 智能应用,得心应手:多种认证方式,标配IWS平台,支持多种行业标准化移动连接技术,标配柯尼卡美能达中国应用市场 环保节能,绿色友好:显著降低TEC值,全新空气填充材料,更小的噪音困扰
关键词:
所属分类:
产品描述
| 型号 | bizhub C550i | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 控制台式 | |
| 色彩支持 | 全彩 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
| 写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
| 灰度级 | 256 | |
| 内存容量 | 8GB (标准/最大) | |
| 硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
| 输出纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
| 多功能手送托盘 | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,标签,索引纸 | |
| 非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
| 预热时间 (23。C,标准大气压) |
主电源开启后 | 彩色:16秒或以下,黑白:14秒或以下 |
| 副电源开启后 | 彩色:20秒或以下,黑白:16秒或以下 | |
| 首页复印时间*2 | 彩色:4.3秒或以下,黑白:3.3秒或以下 | |
| 复印速度(A4横向) | 彩色:55页/分钟,黑白:55页/分钟 | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
| 比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
| 预设 | 3个定制设置 | |
| 缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
| 纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
| 纸张容量 (80gsm) |
纸盒1&2 | 500张 |
| 多功能手送托盘 | 150张 | |
| 纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
| 多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
| 连续复印数 | 1-9999页 | |
| 自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
| 电源要求 | 220 - 240V ,10A,(50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 2.0kW | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
| 重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
| 所需占地空间 (宽 x 深) | 937 x 1,343(纸盒、手送打开状态) | |
相关产品
免费获取产品报价